XSMB Thứ 2 - Xổ số miền Bắc thứ 2
G.ĐB | 77561 |
G.1 | 86201 |
G.2 | 3341613287 |
G.3 | 404277401219445508255000244156 |
G.4 | 8889917377909358 |
G.5 | 047364885491877779601618 |
G.6 | 841862589 |
G.7 | 21912858 |
Quảng cáo
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 16, 12, 18 |
2 | 27, 25, 21, 28 |
3 | - |
4 | 45, 41 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 61, 60, 62 |
7 | 73, 73, 77 |
8 | 87, 89, 88, 89 |
9 | 90, 91, 91 |
- Xem thống kê Cầu bạch thủ miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
G.ĐB | 42902 |
G.1 | 92559 |
G.2 | 9871208709 |
G.3 | 030807105513663022493614028867 |
G.4 | 1559322133430895 |
G.5 | 463970938482490625769849 |
G.6 | 314495258 |
G.7 | 55947905 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 09, 06, 05 |
1 | 12, 14 |
2 | 21 |
3 | 39 |
4 | 49, 40, 43, 49 |
5 | 59, 55, 59, 58, 55 |
6 | 63, 67 |
7 | 76, 79 |
8 | 80, 82 |
9 | 95, 93, 95, 94 |
- Xem thống kê Cầu lật liên tục miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
G.ĐB | 36123 |
G.1 | 74096 |
G.2 | 7496390401 |
G.3 | 720388961592996486547477428017 |
G.4 | 5815985282190411 |
G.5 | 397583106703455705047487 |
G.6 | 551090914 |
G.7 | 56870793 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01, 03, 04, 07 |
1 | 15, 17, 15, 19, 11, 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 38 |
4 | - |
5 | 54, 52, 57, 51, 56 |
6 | 63 |
7 | 74, 75 |
8 | 87, 87 |
9 | 96, 96, 90, 93 |
- Xem thống kê Cầu về nhiều nháy miền Bắc
- Xem thống kê Lô kép miền Bắc
G.ĐB | 28322 |
G.1 | 07557 |
G.2 | 6570227990 |
G.3 | 642638840071845112560242845940 |
G.4 | 2686104459889434 |
G.5 | 101005741724056640757615 |
G.6 | 998974058 |
G.7 | 30770029 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 02, 00, 00 |
1 | 10, 15 |
2 | 22, 28, 24, 29 |
3 | 34, 30 |
4 | 45, 40, 44 |
5 | 57, 56, 58 |
6 | 63, 66 |
7 | 74, 75, 74, 77 |
8 | 86, 88 |
9 | 90, 98 |
G.ĐB | 95973 |
G.1 | 03777 |
G.2 | 4309602288 |
G.3 | 325793785322678408649686118906 |
G.4 | 6471658166022389 |
G.5 | 795668797209521424370928 |
G.6 | 182761885 |
G.7 | 64807695 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 02, 09 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 37 |
4 | - |
5 | 53, 56 |
6 | 64, 61, 61, 64 |
7 | 73, 77, 79, 78, 71, 79, 76 |
8 | 88, 81, 89, 82, 85, 80 |
9 | 96, 95 |
G.ĐB | 73787 |
G.1 | 32978 |
G.2 | 8236565300 |
G.3 | 320783555619862707566181540242 |
G.4 | 2323938248125049 |
G.5 | 457728200337951847588860 |
G.6 | 247296506 |
G.7 | 85667494 |
Lô tô miền Bắc
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 23, 20 |
3 | 37 |
4 | 42, 49, 47 |
5 | 56, 56, 58 |
6 | 65, 62, 60, 66 |
7 | 78, 78, 77, 74 |
8 | 87, 82, 85 |
9 | 96, 94 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
-
Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có tổng cộng 81.150 giải thưởng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Số lượng g.thưởng | Tổng giá trị g.thưởng (VNĐ) |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 200.000.000 | 15 | 3.000.000.000 |
Giải Nhất | 20.000.000 | 15 | 300.000.000 |
Giải Nhì | 5.000.000 | 30 | 150.000.000 |
Giải Ba | 2.000.000 | 90 | 180.000.000 |
Giải Tư | 400.000 | 600 | 240.000.000 |
Giải Năm | 200.000 | 900 | 180.000.000 |
Giải Sáu | 100.000 | 4.500 | 450.000.000 |
Giải Bảy | 40.000 | 60.000 | 2.400.000.000 |